توضیحات تکمیلی
تغذیه | 24VDC (-15% ~ 20%) |
---|---|
تعداد ورودی دیجیتال | 4 |
تعداد خروجی دیجیتال | 2 |
تعداد ورودی آنالوگ | (12bit)2 |
تعداد خروجی آنالوگ | (12bit)2 |
حداکثر ورودی، خروجی دیجیتال قابل افزایش | 480 |
پورتهای ارتباطی | 1xRS-232, 1xRS-485 |
تعداد انکدرهای قابل اتصال (A/B mode) | 1x10KHz |
تعداد سروموتورهای قابل اتصال (برای خروجی های ترانزیستوری) (Pulse/Direction mode) | 1x30KHz |
RTC | دارد |
باتری داخلی | دارد |
پورت راست برای اتصال به ماژولها | دارد |
پورت چپ برای اتصال به ماژولها | ندارد |
ظرفیت حافظه برنامه | 16K STEP |
حافظه 16 بیتی عمومی برای استفاده در برنامه | D0 ~ D199, (200) |
حافظه 16 بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | D200 ~ D999, (800), D2000 ~ D4999, (3000) |
حافظه 16 بیتی خاص | D1000~D1999, (1000) |
حافظه بیتی عمومی برای استفاده در برنامه | M0~M511, (512) |
حافظه بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | M512 ~ M999, (488) M2000 ~ M4095, (2096) |
حافظه بیتی خاص | M1000~M1999, (1000) |
سرعت اسکن برنامه | LD: 0.54μs MOV: 3.4μs |
ابعاد | 3.8cm x 6cm x 9cm |
دمای کاری و رطوبت مجاز | 5~95% , 0~55°C |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.