توضیحات
PLC
| مشخصات | مدTP70P-21EX1R | 
| تعداد ورودی_های دیجیتال | ۸ | 
| تعداد خروجی_های دیجیتال | ۸ | 
| تعداد ورودی_های آنالوگ | جریانی۲ (۱۲Bit)
 سنسور دما PT100-20~160°C) 2)  | 
| تعداد خروجی_های آنالوگ | جریانی۱ (۱۲Bit) | 
| تعداد انکدرهای قابل اتصال | ۲*۱۰KHz | 
| باتری داخلی | دارد | 
| ظرفیت حافظه برنامه | ۴k step | 
| پورت ارتباطی | COM2:RS-485 | 
HMI
| مشخصات | مدلTP04G-BL-C | 
| اندازه | ۷ inch | 
| دقت نمایش (پیکسل) | ۴۸۰×۸۰۰ | 
| ابعاد پنل (mm) | ۱۴۳×۲۰۶ | 
| ابعاد برش درب تابلو (mm) | ۱۲۷×۱۹۰ | 
| پورت ارتباطی | COM3:RS485 | 
| حافظه SD بیرونی | دارد | 
| ROM | ۶۴MB | 
| حافظهSRAM | ۶۴KB | 
| نمایشگر | TFT color touch panel , 65536 colors ,Led backlight | 
| تغذیه ورودی | ۲۴vdc | 
| ساعت و تاریخ داخلی | دارد | 
                                        
                                                        
	
	


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.