توضیحات تکمیلی
| تغذیه | 24VDC (-15% ~ 20%) |
|---|---|
| تعداد ورودی دیجیتال | 8 |
| تعداد خروجی دیجیتال | 4 |
| تعداد ورودی آنالوگ | – |
| تعداد خروجی آنالوگ | – |
| حداکثر ورودی، خروجی دیجیتال قابل افزایش | 480 |
| پورتهای ارتباطی | 2xRS-485, 1xEthernet, 1xMini USB |
| تعداد انکدرهای قابل اتصال (A/B mode) | 1x50KHz, 3x5KHz |
| تعداد سروموتورهای قابل اتصال (برای خروجی های ترانزیستوری) (Pulse/Direction mode) | 2x100KHz |
| RTC | دارد |
| باتری داخلی | ندارد (بعد از 15 روز خاموش بودن، تاریخ و ساعت صفر می شوند) |
| پورت راست برای اتصال به ماژولها | دارد |
| پورت چپ برای اتصال به ماژولها | دارد |
| ظرفیت حافظه برنامه | 16K STEP |
| حافظه 16 بیتی عمومی برای استفاده در برنامه | D0~D407, (408) D600~D999, (400) D3920~D4999, (1080), D10000~D11999, (2000), D5000~D9799, (4800) |
| حافظه 16 بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | D2000~D3919, (1920), D408~D599, (192) |
| حافظه 16 بیتی خاص | D1000~D1999, (1000) |
| حافظه بیتی عمومی برای استفاده در برنامه | M0~M511, (512) M768~M999, (232) M2000~M2047, (48) |
| حافظه بیتی حافظه دار برای استفاده در برنامه | M512~M767, (256) M2048~M4095, (2048) |
| حافظه بیتی خاص | M1000~M1999, (1000) |
| سرعت اسکن برنامه | LD: 0.64μs MOV: 3.4μs |
| ابعاد | 3.8cm x 6cm x 9cm |
| دمای کاری و رطوبت مجاز | 5~95% , 0~55°C |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.